※販売終了
※ラインナップ表は左右スクロールできます
車種 | 排気量 | 年式 | 品番 | 税込価格 | 配線切断加工 | 備考 | 車種別ハーネス <別売> |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(注)プラズマVプラス装着時の作業状況によっては配線切断加工不要車両も配線切断作業が必要となる場合があります。 | |||||||
ツインカム96・96Bエンジン | 1584 | 07- | SV511001T | ¥42,350 | 必要 | ||
ツインカム88・88Bエンジン | 1450 | 99- | SV511001T | ¥42,350 | 必要 | ||
エボリューションエンジン | 1340 | SV511001T | ¥42,350 | 必要 | |||
ナイトロッド/V-ROD | 1250 | 06- | SV511001T | ¥42,350 | 必要 | ダイレクトイグニッション | |
スポーツスターXL1200C | 1200 | -03 | SV511001T | ¥42,350 | 必要 | ||
スポーツスターXL1200R | 1200 | SV511001T | ¥42,350 | 必要 | |||
スポーツスターXL1200S | 1200 | 98- | SV511001T | ¥42,350 | 必要 | ||
スポーツスター 883 | 883 | 86- | SV511001T | ¥42,350 | 必要 |
[注意] 仕様や価格は予告なく変更する場合があります。